Liste de Prix
| Catalogue Prix 2010 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Demi pension | Chambre et petit déjeuner | All Inclusive | |||||||||||||||
| 23/05/2010 -> 18/06/2010 | € 35,00 | € 32,50 | € 30,00 | € 44,00 | |||||||||||||||
| 19/06/2010 -> 25/06/2010 | € 37,00 | € 35,50 | € 32,00 | € 46,00 | |||||||||||||||
| 26/06/2010 -> 06/08/2010 | € 43,00 | € 40,50 | € 37,00 | € 52,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 22/08/2010 | € 55,00 | € 53,00 | € 45,00 | € 65,00 | |||||||||||||||
| 23/08/2010 -> 31/08/2010 | € 43,00 | € 40,50 | € 37,00 | € 52,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2010 -> 12/09/2010 | € 35,00 | € 32,50 | € 30,00 | € 44,00 | |||||||||||||||
| Les prix indiqués, valables pour un séjour minimal de 3 jours, s'entendent par jour et par personne, en chambres doubles, et comprennent: pension complète, hébergement, service, TVA. Pour toute période inférieure à 3 jours, le tarif appliqué se base sur le prix de la chambre auquel sont ajoutés les prix des repas pris à l'hôtel. La chambre étant réservée dès le matin du jour d'arrivée, elle doit être quittée avant 9h30 le jour du départ. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



